← Все посёлки
Город-сад
Санкт-Петербург· ★ 2.6
Санкт-Петербург, посёлок Левашово, коттеджный посёлок Город-сад
71 уч.
В продаже
Участки (71)
| № | Кадастр | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| — | 78:36:0013401:3087 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3118 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3080 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3108 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3064 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3095 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3117 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3076 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3061 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3069 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3116 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3115 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3111 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3085 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3089 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3059 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3092 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3107 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3127 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3079 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3094 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3128 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3070 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3071 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3072 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3126 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3106 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3078 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3063 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3125 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3124 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3077 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3091 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3105 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3062 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3104 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3101 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3120 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3090 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3102 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3103 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3060 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3114 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3121 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3123 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3122 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3068 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3100 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3113 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3075 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3119 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3112 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3086 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3074 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3110 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3099 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3066 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3098 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3097 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3084 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3083 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3082 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3058 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3065 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3109 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3081 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3057 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3096 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3088 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3093 | — | — | Свободен |
| — | 78:36:0013401:3067 | — | — | Свободен |
Условия покупки
contractTypeДКП
installmentfalse
mortgagefalse
reservationfalse
Данные посёлка собраны Земельным навигатором из открытых источников. Платформа в тест-режиме — информация регулярно обновляется.