← Все посёлки
Ривьера
Тульская область· ★ 4.3
Высокая ул., 20, село Велегож
3 сот.
Площадь от
107 уч.
В продаже
Генплан посёлка
Участки (107)
| № | Кадастр | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| — | 71:09:010601:2575 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2585 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2584 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2582 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2580 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2555 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2557 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2559 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2561 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2563 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2567 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2569 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2571 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2506 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2526 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2528 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2530 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2532 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2534 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2536 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2538 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2519 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2521 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2523 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2527 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2529 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2541 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2540 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2493 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2489 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2524 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2477 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2475 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2462 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2088 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2090 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2122 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2498 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2126 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2128 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2130 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2132 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2507 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2505 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2503 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2501 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2499 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2497 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2495 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2542 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2544 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2491 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2487 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2485 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2483 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2481 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2479 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2512 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2514 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2516 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2518 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2520 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2522 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2473 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2471 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2469 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2467 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2465 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2094 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2096 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2484 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2486 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2106 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2108 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2548 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2550 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2552 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2554 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2556 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2558 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2560 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2562 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2587 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2509 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2564 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2138 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2566 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2140 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2576 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2570 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2572 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2574 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2578 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2573 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2490 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2463 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2553 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2551 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2511 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2513 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2086 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2084 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2510 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2515 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2517 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2525 | — | — | Свободен |
| — | 71:09:010601:2546 | — | — | Свободен |
Условия покупки
contractTypeпай
installmentfalse
mortgagefalse
reservationfalse
Данные посёлка собраны Земельным навигатором из открытых источников. Платформа в тест-режиме — информация регулярно обновляется.